Terminal de Direção Ford F19000/Vw12140 Lado Esquerdo
Original price was: R$112,61.R$33,78Current price is: R$33,78.
Description
APLICAÇÕES
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 25-320 INTERACT 8.3 L 24V SOHV L6 – 2008 Até 2011
VOLKSWAGEN 16-210 – 6 CT 8.3 L 12V SOHV L6 – 1988 Até 2000
FORD CARGO C 3224 L ATAC TC 7.8 7.8 L 12V SOHV L6 – 1989 Até 1992
VOLKSWAGEN 35-300 – 6 CTAA 8.3 L 12V SOHV L6 – 1991 Até 2000
FORD CARGO C 2626 6 CTAA 8.3 L 12V SOHV L6 – 2002 Até 2006
FORD CARGO C 1313 SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 – 1985 Até 1986
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-180 SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 – 2006 Até 2011
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 31-260 SERIE 12 / X12 7.2 L 12V SOHV L6 – 2008 Até 2011
VOLKSWAGEN 17.230 EOD – SERIE 12 / X12 7.2 L 12V SOHV L6 – 2006 Até 2012
FORD F-19000 – SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 – 1978 Até 1992
FORD CARGO C 1419 BSD 666 6.6 L 12V SOHV L6 – 1990 Até 1992
VOLKSWAGEN WORKER 26-260 E SERIE 12 / X12 7.2 L 12V SOHV L6 – 2006 Até 2011
VOLKSWAGEN 15.190 EOD – SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 – 2006 Até 2012
VOLKSWAGEN 16.180 CO – SERIE 10 / X10 6.5 L 12V SOHV L6 – 1993 Até 1998
FORD CARGO C 1517 BSD 666 6.6 L 12V SOHV L6 – 1984 Até 1986
FORD F-14000 – 6 BTAA 5.9 L 12V SOHV L6 – 1998 Até 2005
FORD CARGO C 1617 NA 7.8 7.8 L 24V SOHV L6 – 1991 Até 1991
FORD CARGO C 1314 NA 6.6 6.6 L 12V SOHV L6 – 1984 Até 1986
FORD CARGO C 1114 FORD DIESEL 6.6 6.6 L 12V SOHV L6 – 1984 Até 1986
VOLKSWAGEN WORKER 31-260 E SERIE 12 / X12 7.2 L 12V SOHV L6 – 2006 Até 2011
FORD F-22000 – SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 – 1978 Até 1992
FORD CARGO C 1317 6 BTAA 5.9 L 12V SOHV L6 – 2002 Até 2006
VOLKSWAGEN 16.210 CO – SERIE 10 / X10 6.5 L 12V SOHV L6 – 1997 Até 2001
VOLKSWAGEN WORKER 15-170 E INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 – 2004 Até 2006
FORD CARGO C 1415 FTO 6.6 6.6 L 12V SOHV L6 – 1986 Até 1992
FORD CARGO C 3530 TC 7.8 7.8 L 12V SOHC L6 – 1991 Até 1991
FORD CARGO C 2218 BSD 666 6.6 L 12V SOHV L6 – 1986 Até 1992
FORD F-13000 – SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 – 1978 Até 1992
VOLKSWAGEN 14-150 – SERIE 10 / X10 6.5 L 12V SOHV L6 – 1991 Até 1995
FORD CARGO C 1517 6 BTAA 5.9 L 12V SOHV L6 – 2002 Até 2006
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 25-370 E TRACTOR NGD 9.3E 9.3 L 24V SOHV L6 – 2007 Até 2011
VOLKSWAGEN 16-220 – 6 CT 8.3 L 12V SOHV L6 – 1991 Até 2000
VOLKSWAGEN 12-180 – SERIE 10 / X10 6.5 L 12V SOHV L6 – 1999 Até 2000
FORD CARGO C 2622 6 CT 8.3 L 12V SOHV L6 – 2002 Até 2006
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 19-370 CNC NGD 9.3E 9.3 L 24V SOHV L6 – 2007 Até 2011
VOLKSWAGEN WORKER 15-190 D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4 – 2012 Até 2024
FORD CARGO C 1615 NA 6.6 6.6 L 12V SOHV L6 – 1986 Até 1992
VOLKSWAGEN 17.210 EOD TCAE – SERIE 12 / X12 7.2 L 12V SOHV L6 – 2004 Até 2006
FORD F-14000 – SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 – 1982 Até 1995
VOLKSWAGEN WORKER 13-170 E INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 – 2004 Até 2006
FORD CARGO C 2319 BSD 666 6.6 L 12V SOHV L6 – 1990 Até 1992
VOLKSWAGEN 14-220 – 6 CTAA 8.3 L 12V SOHV L6 – 1991 Até 2000
VOLKSWAGEN 12-140 H – SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 – 1987 Até 1991
VOLKSWAGEN 14-200 – SERIE 10 / X10 6.5 L 12V SOHV L6 – 1991 Até 1994
FORD CARGO C 1618 BSD 666 6.6 L 12V SOHV L6 – 1986 Até 1992
FORD CARGO C 1619 BSD 666 6.6 L 12V SOHV L6 – 1990 Até 1992
FORD CARGO C 1519 ISB 4.5 4.5 L 16V SOHV L4 – 2012 Até 2024
FORD CARGO C 1722 6 CT 8.3 L 12V SOHV L6 – 2002 Até 2005
VOLKSWAGEN 12-140 T – SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 – 1992 Até 2000
VOLKSWAGEN 16-220 – 6 CTAA 8.3 L 12V SOHV L6 – 1991 Até 2000
VOLKSWAGEN 16-170 – 6 CT 8.3 L 12V SOHV L6 – 1991 Até 1993
FORD CARGO C 2422 TC 7.8 7.8 L 12V SOHV L6 – 1991 Até 1991
FORD CARGO C 1117 FORD DIESEL 6.6 6.6 L 12V SOHV L6 – 1984 Até 1986
FORD CARGO C 1215 FORD DIESEL NA 6.6 6.6 L 12V SOHV L6 – 1986 Até 1992
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 19-370 CLC NGD 9.3E 9.3 L 24V SOHV L6 – 2007 Até 2011
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-180 SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 – 2006 Até 2011
FORD CARGO C 1317 BSD 666 6.6 L 12V SOHV L6 – 1984 Até 1986
VOLKSWAGEN WORKER 23-250 E INTERACT 6 5.9 L 24V SOHV L6 – 2004 Até 2006
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 24-250 INTERACT 6 5.9 L 24V SOHV L6 – 2005 Até 2011
FORD CARGO C 1514 NA 6.6 6.6 L 12V SOHV L6 – 1984 Até 1986
GMC 16-220 – 3116 6.6 L 18V SOHV L6 – 1995 Até 2001
VOLKSWAGEN 15.180 EOD – SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 – 2005 Até 2007
VOLKSWAGEN 12-170 BT – 6 BTAA 5.9 L 12V SOHV L6 – 1997 Até 2000
VOLKSWAGEN 14-140 – SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 – 1987 Até 1989
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 19-320 E TITAN TRACTOR INTERACT 8.3 L 24V SOHV L6 – 2005 Até 2011
VOLKSWAGEN WORKER 13-180 CN SERIE 10 / X10 6.5 L 12V SOHV L6 – 2006 Até 2011
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17-250 INTERACT 6 5.9 L 24V SOHV L6 – 2005 Até 2011
VOLKSWAGEN WORKER 24-250 E INTERACT 6 5.9 L 24V SOHV L6 – 2003 Até 2011
FORD CARGO C 1113 SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 – 1985 Até 1986
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 31-370 NGD 9.3E 9.3 L 24V SOHV L6 – 2007 Até 2013
FORD CARGO C 1622 TC 7.8 7.8 L 12V SOHV L6 – 1991 Até 1991
FORD F-14000 – SERIE 10 / X10 6.5 L 12V SOHV L6 – 1995 Até 1998
VOLKSWAGEN WORKER 17-250 E INTERACT 6 5.9 L 24V SOHV L6 – 2003 Até 2011
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 24-320 INTERACT 8.3 L 24V SOHV L6 – 2009 Até 2011
FORD CARGO C 1218 BSD 666 6.6 L 12V SOHV L6 – 1986 Até 1992
FORD CARGO C 1422 6 CT 8.3 L 12V SOHV L6 – 1991 Até 2000
FORD F-21000 – SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 – 1978 Até 1992
REFERÊNCIAS CRUZADAS
85HU3290A – ORIGINAL OEM
N-221 – NAKATA
TE.2203 – TRW
TS.4015 – TRW
TE.4253 – TRW
T16415711A – ORIGINAL OEM
N-789 – NAKATA
MARCA
DRIVEWAY
MODELO
PD-3309
Reviews
There are no reviews yet.